Descripción
Especificaciones técnicas
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 16 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Máxima resolución de pantalla | 2560 x 1600 Pixels |
| Procesador | 5.4 GHz intel_core_i9 |
| RAM | 64 GB DDR5 |
| Disco Duro | 2 TB SSD |
| Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Marca Chipset | NVIDIA |
| Descripción de la tarjeta | Dedicada |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ax |
| Duración de la batería media (en horas) | 3 Horas |
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Número de modelo del producto | Legion Pro 5i |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensiones del producto | 14,31 x 10,25 x 1,06 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.31 x 10.25 x 1.06 pulgadas |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 24 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR5 RAM |
| Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
| Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.